> 320国道
公路名称 途径城市 距离起点(公里) 区间行驶里程(公里) 所属省份
320 上海  0  18  上海 
320 闵行区  18  93  上海 
320 嘉善  111  21  浙江 
320 嘉兴  132  22  浙江 
320 桐乡  154  36  浙江 
320 余杭  190  28  浙江 
320 杭州  218  50  浙江 
320 富阳  268  54  浙江 
320 桐庐  322  59  浙江 
320 建德  381  16  浙江 
320 寿昌 397  89  浙江 
320 衢州 486  43 浙江 
320 常山  529  46 浙江 
320 玉山 575  42  江西 
320 上绕 617  12  江西 
320 上绕 629  84  江西 
320 贵溪  713  22  江西 
320 鹰潭  735  27  江西 
320 余江  762  27  江西 
320 东乡  789  40  江西 
320 进贤  829  47  江西 
320 南昌  876  15  江西 
320 南昌  891  10  江西 
320 新建  901  56  江西 
320 高安  957  50  江西 
320 上高  1007  56  江西 
320 万载  1063  41  江西 
320 宜春  1104  43 江西 
320 芦溪  1147  27  江西 
320 萍乡  1174  49  江西 
320 醴陵 1223  48  湖南
320 株洲 1271  36  湖南
320 湘潭  1307  42  湖南
320 湘乡 1349  50  湖南
320 双峰  1399  52  湖南
320 邵东  1451  32  湖南
320 邵阳  1483  56  湖南
320 隆回  1539  55  湖南
320 洞口  1594  133  湖南
320 怀化  1727  40  湖南
320 芷江 1767  64 湖南
320 新晃  1831  32  湖南
320 玉平 1863 50  贵州
320 三穗 1913 66  贵州
320 台江 1979  54  贵州
320 凯里  2033  49  贵州
320 麻江 2082  72  贵州
320 贵定  2154  23  贵州
320 龙里  2177  37  贵州
320 贵阳  2214  28  贵州
320 清镇 2242  42 贵州
320 平坝  2284  40  贵州
320 安顺  2324  29  贵州
320 镇宁  2353  42  贵州
320 关岭  2395  71  贵州
320 晴隆  2466  51  贵州
320 普安  2517  113 贵州
320 富源  2630  58  云南
320 沾益  2688  13  云南
320 曲靖  2701  31  云南
320 马龙  2732  63  云南
320 嵩明  2795  45 云南
320 昆明  2840  33  云南
320 安宁 2873  135  云南
320 楚雄  3008  36  云南
320 南华  3044  174  云南
320 大理  3218  100  云南
320 永平 3318  101  云南
320 保山  3419  142 云南
320 龙陵  3561 27  云南
320 潞西  3588  107  云南
320 瑞丽  3695  0  云南
320国道 (上海—瑞丽) 全线长:3695km